
2-lagige Dampfbremse
Die innovative EMDA DBS Dampfbremse, bestehend aus zwei Lagen Polypropylen-Spinnvlies, die eine monolithische Spezial-Membran einbetten, schützt die Innendachkonstruktion vor Feuchte und Zugluft. Darüber hinaus ist sie sehr reißfest, sowie schnell und unkompliziert verarbeitbar.
SD-Wert > 2.0 Meter.
- Schützt vor Feuchte und Zugluft
- Sicher und reißfest
- Schnell und einfach zu verarbeiten

Eigenschaften / Merkmale | Prüfung | Wert |
---|---|---|
Anwendung | DIN EN 13984 | Abdichtungsbahnen |
Material: | Polypropylen Spinnvlies mit Funktionsfilm | |
Flächengewicht: | EN 1849-2 | 100 g/m² |
Maßhaltigkeit: | EN 1107-2 | < 1 % |
Dicke: | EN 1849-2 | 0,35 mm |
Wasserdichtheit: | EN 1928 | Bestanden |
Widerstand gegen Stoßbelastung: | EN 12691 | KLF |
Wasserdampfdurchlässigkeit: | EN 1931/ASTM E 398 | Sd-Wert: 2 m |
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstl. Alterung: | EN 13984 | Bestanden |
Weiterreißwiderstand längs / quer: | EN 12310-1 | 100 N / 100 N |
Höchstzugkraft längs / quer: | EN 12311-1 / EN 29073 | 160 N / 170 N |
Dehnung längs / quer: | EN 12311-1 / EN 29073 | 50 % / 45 % |
Scherwiderstand der Fugennähte: | EN 12317-2 | KLF |
Brandverhalten: | EN 13501-1 | Klasse E |
UV- Beständigkeit im innen eingebauten Zustand: | 12 Monate | |
Temperaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 80 °C | |
Bahnbreite: | 1,50 m / 3,0 m | |
Rollenlänge: | 50 m | |
Rollengewicht: | 7,5 kg / 15,0 kg |
Sie haben Interesse die EMDA DBS zu vertreiben oder haben weitere Fragen zu diesem Produkt? Dann kontaktieren Sie uns doch bitte!
+49(0)2572 9323-0
info@emdatec.de